5
Fakülte
25
Bölüm
1773
Kuruluş
Reklam vermek için 05370564936

İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında İstanbul ilinde kurulmuş bir devlet üniversitesidir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2025

Bölüm Fakülte Puan Taban Puan Sıralama Kont. Öğrenim
Elektrik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY 462,50 17.600 80 Orgun (4y)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY 450,00 22.400 80 Orgun (4y)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Elektrik-Elektronik Fakültesi SAY 425,00 30.400 60 Orgun (4y)
Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi EA 475,00 16.000 60 Orgun (4y)
Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi SOZ 387,50 40.000 60 Orgun (4y)
Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi SAY 375,00 56.000 60 Orgun (4y)
Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi SOZ 375,00 44.000 60 Orgun (4y)
Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi SAY 362,50 64.000 50 Orgun (4y)
Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi SOZ 362,50 52.000 50 Orgun (4y)
Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi SAY 350,00 68.000 50 Orgun (4y)
Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi SOZ 337,50 64.000 40 Orgun (4y)
Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi SAY 337,50 76.000 50 Orgun (4y)
İnşaat Mühendisliği İnşaat Fakültesi SAY 437,50 24.000 100 Orgun (4y)
Geomatik Mühendisliği İnşaat Fakültesi SAY 350,00 68.000 60 Orgun (4y)
Mimarlık Mimarlık Fakültesi SAY 437,50 24.000 60 Orgun (4y)
Endüstriyel Tasarım Mimarlık Fakültesi SAY 387,50 48.000 40 Orgun (4y)
Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık Fakültesi SAY 362,50 60.000 40 Orgun (4y)
Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 500,00 12.000 80 Orgun (4y)
Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 475,00 16.000 60 Orgun (4y)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 462,50 20.000 80 Orgun (4y)
Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 437,50 28.000 80 Orgun (4y)
İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 400,00 40.000 80 Orgun (4y)
Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 387,50 44.000 60 Orgun (4y)
Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 350,00 64.000 60 Orgun (4y)
Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi SAY 337,50 72.000 50 Orgun (4y)
İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2025 2026 İstanbul Teknik Üniversitesi Bölümleri ve Başarı Sıralamaları