2026 YKS Tercih Robotu & Üniversite Sıralama Filtreleme
ÖSYM ve YÖK Atlas resmi verileriyle hazırlanmış akıllı YKS tercih robotu. Puan türü (SAY, EA, SÖZ, DİL, TYT), üniversite türü, şehir ve burs oranlarına göre filtreleyin; 24'lük tercih listenizi oluşturup PDF olarak indirin.
2026 YKS Tercih Robotu7.209 Program
Puan türü, başarı sırası, şehir ve üniversite türüne göre anında filtreleme yapın.
| Ekle | Üniversite & Fakülte | Program / Bölüm Adı | Puan Türü | Burs / Tür | 2026 Başarı Sırası | 2026 Taban Puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 889 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Koç Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 923 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| Sabancı Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 938 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| Galatasaray Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 960 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Bilkent Üniversitesi(Ankara) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 960 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| Hacettepe Üniversitesi(Ankara) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.000 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| İstanbul Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.043 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Ankara Üniversitesi(Ankara) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.071 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 1.071 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| Gazi Üniversitesi(Ankara) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.091 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Ege Üniversitesi(İzmir) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.091 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Özyeğin Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 1.091 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi(Ankara) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 1.091 Başarı Sırası | 550.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| Marmara Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.111 Başarı Sırası | 540.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Kadir Has Üniversitesi(İstanbul) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 1.111 Başarı Sırası | 540.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| TED Üniversitesi(Ankara) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 1.132 Başarı Sırası | 530.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi(İzmir) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.143 Başarı Sırası | 525.0000 Tavan: 560.00 | 120 | |
| Yaşar Üniversitesi(İzmir) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 1.143 Başarı Sırası | 525.0000 Tavan: 560.00 | 40 | |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi(Gaziantep) Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | %100 Burslu | 1.176 Başarı Sırası | 510.0000 Tavan: 550.80 | 40 | |
| Atatürk Üniversitesi(Erzurum) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.200 Başarı Sırası | 500.0000 Tavan: 540.00 | 120 | |
| Çukurova Üniversitesi(Adana) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.200 Başarı Sırası | 500.0000 Tavan: 540.00 | 120 | |
| Erciyes Üniversitesi(Kayseri) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.200 Başarı Sırası | 500.0000 Tavan: 540.00 | 120 | |
| Selçuk Üniversitesi(Konya) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.200 Başarı Sırası | 500.0000 Tavan: 540.00 | 120 | |
| Bursa Uludağ Üniversitesi(Bursa) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.200 Başarı Sırası | 500.0000 Tavan: 540.00 | 120 | |
| Akdeniz Üniversitesi(Antalya) Tıp Fakültesi | Tıp 6 Yıllık Lisans • Örgün | SAY | Devlet | 1.200 Başarı Sırası | 500.0000 Tavan: 540.00 | 120 |
2026 YKS Tercih Robotu Nasıl Kullanılır? Uzman Stratejileri
Sıralamanızın %20-%30 daha ilerisinde olan yüksek puanlı bölümleri ilk 4-6 tercihinize yazarak şansınızı deneyin. Puan düşüşü yaşanabilecek bölümler bu gruptadır.
Tercih listenizin 7 ile 18 arasındaki gövde kısmını kendi başarı sıranıza denk gelen üniversitelerden seçin. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu dilim burasıdır.
Açıkta kalma riskini sıfırlamak için listenizin son 4-5 sırasına başarı sıranızın çok altında yer alan, kesin kazanacağınız güvenli üniversite ve bölümleri ekleyin.